| 1 | 54141301 | นางสาวกนกวรรณ | วงษา | ....................150บาท.......................... | ||
| 2 | 54141302 | นางสาวกฤษณา | คะวงค์ดอน | ...................250บาท........................ | ||
| 3 | 54141303 | นางสาวจันทนี | รุ้งประนมกร | ...................150บาท......................... | ||
| 4 | 54141304 | นางสาวชิดชนก | ผาลาภ | ....................350บาท.......................... | ||
| 5 | 54141305 | นางสาวฐิติมา | จิ๋วทา | ..................350บาท........................... | ||
| 6 | 54141306 | นางสาวฐิภาพร | สายสุภา | ..................350บาท.......................... | ||
| 7 | 54141307 | นางสาวทองนพคุณ | พานทอง | .................150บาท......................... | ||
| 8 | 54141308 | นางสาวนวิยา | ขัดสีแสง | ................150บาท.......................... | ||
| 9 | 54141310 | นางสาวนุชนาท | โตบำรุง | ................150บาท......................... | ||
| 10 | 54141311 | นางสาวเบญจางค์ | ใจคำ | .............................150............................. | ||
| 11 | 54141312 | นางสาวเปลววดี | มะโนคำ | ..............................250............................ | ||
| 12 | 54141313 | นางสาวพรสวรรค์ | ผลพันธิน | ............................350.............................. | ||
| 13 | 54141314 | นางสาวพัชรียา | ขันคำ | ..............................150............................ | ||
| 14 | 54141316 | นางสาวมยุรี | จันทเลิศ | .........................150................................. | ||
| 15 | 54141317 | นางสาวเมลาณี | บังคมเนตร | ..........................350................................ | ||
| 16 | 54141318 | นางสาวลลิตา | สมเย็น | ....................250บาท...................... | ||
| 17 | 54141319 | นางสาววริศรา | ชมภูแก้ว | ........................50..................... | ||
| 18 | 54141320 | นางสาววัลลภา | ชัยวร | .............................150.......... | ||
| 19 | 54141321 | นางสาววิราวรรณ | บุญทาวงศ์ | .......................250...................... | ||
| 20 | 54141322 | นางสาวสไบทิพย์ | วงค์อ่อน | ................350.................. | ||
| 21 | 54141323 | นางสาวสุพิชญา | มาเมือง | ..............150.................... | ||
| 22 | 54141324 | นางสาวสุภารัตน์ | ธรรมลังกา | ...............................150.............. | ||
| 23 | 54141325 | นางสาวอภิวรรณ | อ่อนน้อม | .............................350................. | ||
| 24 | 54141326 | นายกระแสสินธุ์ | ทยาน | ...........................150............... | ||
| 25 | 54141327 | นายไกรลาส | สอนสุกอง | ....................150...................... | ||
| 26 | 54141328 | นายคเชนทร์ | สดโพธิ์ | .......................หมด........................ | ||
| 27 | 54141329 | นายจิรายุทธ | ลาห้วยฮ้อ | ....................150...................... | ||
| 28 | 54141330 | นายฐิติพงษ์ | บุญเกิด | ..............................150............................ | ||
| 29 | 54141331 | นายณรงค์เดช | จินะกานนท์ | ......................150...................... | ||
| 30 | 54141332 | นายณัฐพล | ศรประสิทธิ์ | ....................350.................. | ||
| 31 | 54141334 | นายธนัช | วรรณภิระ | .............150....................... | ||
| 32 | 54141335 | นายนนทชัย | พลหาญ | ............150....................... | ||
| 33 | 54141336 | นายบุญทอง | ไพรตระหง่าน | ....................250................. | ||
| 34 | 54141337 | นายพัลลภ | แก้ววงค์ธิ | ................250...................... | ||
| 35 | 54141338 | นายภูริศ | จันดาหาร | .......250.................................. | ||
| 36 | 54141339 | นายวรเชษฐ์ | แซ่ย่าง | ................หมด................. | ||
| 37 | 54141340 | นายวรรณศิลป์ | มโนวงศ์ | ............350........................ | ||
| 38 | 54141341 | นายวีรพล | ทักษิณ | .............350.......................... | ||
| 39 | 54141343 | นายศุภชัย | สิงหเสนี | .............350....................... | ||
| 40 | 54141344 | นายสมชาย | เล็กเรืองฤทธิ์ | ................350.................. | ||
| 41 | 54141345 | นายสหภาพ | กิตติพูนพงศ์ | ....................250.................. | ||
| 42 | 54141346 | นายอนลัส | สิถิระบุตร | ...............350.................... | ||
| 43 | 54141347 | นายอภิวัฒน์ | เร่งเร็ว | ...................150................. | ||
| 44 | 54141348 | นายเจนวัฒน์ | โพบาทะ | ...............350................... | ||
| 45 | 54141349 | นางสาวฟัตฮียะห์ | มาหะมะ | ...................350.......................... | ||
| 46 | 54141350 | นายวิทยา | อุปรีย์ | ...............150.................. | ||
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555
ประกาศจำนวนเงินค้างจ่ายปี2554 ห้อง คพ 54.ค5.1
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)